| ENCODING | |||||
| Input Connector | HDMI 1.4 or CVBS | ||||
| VIDEO | Encoding | H.264 | |||
| Input Resolution | 1920*1080_60P; 1920*1080_50P; 1920*1080_60i; | ||||
| 1920*1080_50i; 1280*720_60P; 1280*720_50P | |||||
| 720*480_60i; 720*576_50i | |||||
| Bitrate | 2 ~ 18 Mbps | ||||
| AUDIO | Encoding | MPEG 1 Layer II | |||
| Sample Rate | 32K/ 44.1K/ 48KHz | ||||
| Bitrate | 384kbps | ||||
| MODULATION | |||||
| DVB-T | Standard | DVB-T COFDM (6/7/8 M) | |||
| Constellation | QPSK,16QAM,64 QAM | ||||
| MER | ≥ 38 dB | ||||
| Code Rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
| Guard Interval | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||||
| Transmission Mode | 2K,8K | ||||
| ISDB-T | Standard | ARIB STB-B31 (6M) | |||
| Constellation | 16QAM, 64QAM | ||||
| MER | ≥ 38 dB | ||||
| Code Rate | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
| Guard Interval | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||||
| Transmission Mode | 2K,4K,8K | ||||
| RF | Output Level | ≥ 30dBmV | |||
| Output Frequency Range | 100 ~ 999.999 MHz | ||||
| Out-band Rejection | ≥ 60dB | ||||
| SYSTEM | |||||
| Management | TFT +Control Keys; NMS; | LCN Insertion | YES | ||
| Language | English | Upgrade | NMS | ||
| GENERAL | |||||
| Power Supply | DC12V 1A | Power Consumption | <10W | ||
| Weight | 1.5KG | Dimension | 199*109*61.7 (mm) | ||

