Perfect APC, ACC, ATC control, users use in different networks, good ventilation design and temperature-controlled fan, ensure the long life and high reliability of PUMP laser.| Technical parameters | EDFA2Uxx |
| Max wavelength | 1535-1565nm |
| Minimum input power | -10dBm |
| Max input power | +10dBm |
| Limited working temperature | -25℃ ~+70℃ |
| Limited working voltage | AC90~265V&DC30~72V&DC30~72V |
| Technical parameters | EDFA2Uxx |
| Wavelength | 1535-1565nm |
| Input power | -5dBm~+10dBm(normal input -2dBm~+5dBm) |
| Output power | 33dBm~40dBm(WDM -1dBm) |
| Output port | SC: 16/32/64;LC: 32/64/128 |
| Each output power | 10~23dBm or customized |
| Noise | < 5.0dB(Pin=0dB) |
| Polarization dependence loss (PDL) | < 0.3dB |
| Polarization dependence gain (PDG) | < 0.4dB |
| Polarization mode dispersion (PMD) |
< 0.3dB |
| Pump leakage power | < -30dBm |
| Echo loss | ≥ 56dB |
| Optical connector | SC/APC&SC/UPC&LC/APC&LC/UPC |
| Supply voltage | 220V(AC90V~265V)&110V(AC90V-130V)&48V(DC30~72V) |
| Consumption | ≤100w |
| Working temperature | -5℃ ~+42℃ |
| Storage temperature | -40℃ ~+80℃ |
| Working relative humidity | 5~95% |
| Product net size | 465(L)*480(W)*89(H) |
| Package dimension | 640(L)*640(W)*200(H) |